
Säästke MixAutoga! Näide aastasest hoolduskuludest
Uue transpordimaksu valguses aitab MixAuto vähendada teie auto hoolduskulusid. Kui kasutate meie lojaalsuskleebist (Mixauto.ee), saate reaalset rahalist võitu igal sammul.
Näide: Audi A6 3.0D (2009)
Teenus | Keskmine kulu | Sääst 15% |
---|---|---|
Õli ja filtrite vahetus (2× aastas) | 300 € | 45 € |
Piduriklotside vahetus (ees + taga) | 300 € | 45 € |
ARK tehnoülevaatus | 55 € | 8,25 € |
Diagnostika + visuaalne ülevaatus | 81 € | 0 € |
Veermiku remont (nt amortisaatorid) | 500 € | 75 € |
Mootoriremont (nt rihm, turbiin) | 1000 € | 150 € |
Rehvide vahetus või hooajavahetus | 600 € | 90 € |
Väikesed tööd (nt pirnid, kliima) | 200 € | 30 € |
Aastane kulu: 3010 €
MixAutoga sääst: 529,25 €
Kui läheb tõsiseks – säästad veelgi
Suurem remontitöö | Keskmine kulu | Sääst 15% |
---|---|---|
Mootori kapitaalremont | 2000 € | 300 € |
Starteri või generaatori remont | 600 € | 90 € |
DPF, EGR või AdBlue süsteemi töö | 700 € | 105 € |
Kui valid Mixauto, siis suuremad tööd toovad kuni 500–700 € lisasäästu!
Mida annab Mixauto kleebis?
-
✅ Tasuta diagnostika ja visuaalne ülevaatus kord aastas (väärtus 81 €)
-
✅ 15% allahindlus kõikidelt töödest
-
✅ 15% allahindlus ARK tehnoülevaatuselt
-
✅ 10 € boonus sõbra soovitamisel
-
✅ Kaks asukohta Tallinnas: Telliskivi ja Lasnamäe
Mixauto hoolib teie autost ja rahakotist. Tule külla ja hakka säästma!